Avgifter 2023
| Medlemskategori | Omsättning hos organisation | Serviceavgift | Medlemsavgift |
| Företag, akademi, institut, kommun | 0-10 mkr | 0,1 basbelopp* | 100 kr |
| 11-49 mkr | 0,25 basbelopp | 100 kr | |
| 50-99 mkr | 0,4 basbelopp | 100 kr | |
| 100-999 mkr | 0,5 basbelopp | 100 kr | |
| > 1000 mkr | 0,75 basbelopp | 100 kr | |
| Stor branschorganisation** | 0,75 basbelopp | 100 kr | |
| Övriga organisationer | 0,1 basbelopp | 100 kr | |
| Myndighet | 0,6 basbelopp | 100kr |
* Ett (1) prisbasbelopp: 52 500 kr (2023).
